Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | XCF |
Numéro de modèle: | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Conditions de paiement: | D/A, L/C, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
---|
Impression: | Personnalisable | Temps de production: | 10 à 15 jours |
---|---|---|---|
La flexibilité: | Élevée | Résistance aux intempéries: | Oui |
À l'eau: | Oui | Utilisation: | Tricotage ou crochetage |
Rétracteur de flamme: | retardement de Non-flamme | Transport aérien: | Par voie maritime, aérienne ou express |
Résistance chimique: | Résistant aux produits chimiques | Utiliser: | Sacs, vêtements, textiles pour la maison, chaussures |
Résistance aux UV: | Résistant aux UV | Léger: | Léger |
Matériel: | Polypropylène | Le poids: | Léger |
Le mot clé: | Fils de fibres textiles ou textiles | ||
Mettre en évidence: | fil de polypropylène creux pour sangles,fil de PP polyvalent pour le tissage,fil de corde en polypropylène série XCF |
Impression | Personnalisable |
Temps de production | 10 à 15 jours |
La flexibilité | Très haut |
Résistance aux intempéries | - Oui, oui. |
À l'eau | - Oui, oui. |
Utilisation | Tricotage ou crochetage |
Rétracteur de flamme | Non ignifuge |
Transport aérien | Par voie maritime, aérienne ou express |
Résistance chimique | Résistant aux produits chimiques |
Utilisation | Sacs, vêtements, textiles pour la maison, chaussures |
Résistance aux UV | Résistant aux UV |
Poids léger | Poids léger |
Matériel | Polypropylène |
Le poids | Poids léger |
Le mot clé | Fils de fibres textiles ou textiles |
Paramètre | Spécification |
---|---|
Modèle N°. | Les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Matériel | 100% de polypropylène vierge |
Les techniques | Fils entièrement tirés (FDY) |
La structure | Multifilaments creux |
Nombre de filaments | 25 F / 40 F / 55 F |
Densité linéaire | 240 D, 450 D, 660 D, 680 D, 950 D, jusqu'à 1680 D |
Persévérance | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de l'échappement. |
Force de rupture | ≥ 35,3 cN/dtex |
L'allongement à la rupture | 20 ± 2 % |
L'allongement élastique | 5.5 ± 0,6 % |
CV de la densité linéaire | ≤ 2,0 % |
CV de la ténacité | ≤ 6,5% |
CV de l'allongement | ≤ 4,0 % |
Prise de pétrole | 10,0-1,2 g |
Absorption de l'humidité | ≤ 0,03 % |
Options de couleur | Matches Pantone standard et personnalisés |
Le paquet | 5 à 7 kg de bobines; 4 bobines par sac ou carton |
Capacité à fournir | 2,500 tonnes par mois |
Nombre de pièces | 100 kg (stock); 1 000 kg pour une personnalisation complète |
Temps de réalisation | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions d'expédition | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Conditions de paiement | LC, TT, D/P, paiement à petite somme |
Certifications | Tests effectués selon la norme ISO 9001; SGS disponible |
Le secteur industriel | Utilisations par exemple |
---|---|
La ceinture et la bande | Les bandes de sécurité, les sangles de bagages et les sangles industrielles |
La corde et la corde | Les cordes d'escalade, les lignes de navigation, les élingues de harnais de sécurité |
Produits textiles | Sceaux de tissu filtrant, coutures de géotextile, filets antichute |
Automobiles | Couture des airbags, couture des garnitures intérieures, protection des câbles |
Outdoor et marine | Réseaux d'ombrage, cordes de pont de bateaux, renforts de tentes |
Emballage | Couture renforcée sur sacs à bulles, fermetures de sacs, attaches de palettes |
Sports et loisirs | Cordes de parachute, sangles de sac à dos, sangles de matériel de fitness |
Personne à contacter: lilia
Téléphone: +86 13924757121